FEATURE | Basic | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Anmelden | Kontakt | Kontakt | Kontakt | |
Lizenz pro User (monatliche Zahlweise, netto) | kostenlos | € 9,90 | € 16,50 | auf Anfrage |
Lizenz pro User (jährlich, netto) | kostenlos | € 99,00 | € 149,00 | auf Anfrage |
Anzahl Lizenzen | 1 | 1-9 | 10-99 | 100+ |
Videokonferenzen (mit Outlook Add-In/Web UI geplant) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoanrufe (ad hoc) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VoIP calls | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E2EE: Verschlüsselung Anrufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Teilnehmerkapazität | 5 | 20 | 100+* | 300 |
Meetingdauer max. | 44 Min. | 24 Std. | 48 Std. | 48 Std. |
Bildschirmfreigabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breakouträume | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virtuelle Hintergründe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Warteraum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Co-Moderator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Persistenter Chat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chat optional verschlüsselt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Outlook Add-In | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Whiteboard (basic) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kalender (nur VistaMeet) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Call log | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fileshare (Kopien) | 500 MB | 1 GB/User | 5 GB/User | 5 GB/User |
Fileshare (Verlinkt, updatebar) | – | – | ![]() | ![]() |
SSO (e.g. LDAP, AD) | – | – | ![]() | ![]() |
Telefoneinwahl Konferenz | – | – | ![]() | ![]() |
Untertitel (KI in Deutschland) | opt** | opt** | ![]() | ![]() |
Übersetzungen (KI in Deutschland) | opt** | opt** | opt** | ![]() |
Zusammenfassungen Konf. (KI in Deutschland) | opt** | opt** | ![]() | ![]() |
OPTIONEN | Basic | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Eigene Subdomain | – | – | ![]() | ![]() |
Eigene Videobridge | – | – | ![]() | ![]() |
Untertitel (Premium) | – | – | ![]() | ![]() |
Aufnahmen | – | – | ![]() | ![]() |
Whiteboard (Premium) | – | – | ![]() | ![]() |
Erhöhte Teilnehmerzahl | – | – | ![]() | ![]() |
Telefonanlagenintegration | – | – | – | ![]() |
Webinare 1.000+ Teilnehmer | – | – | – | ![]() |
Hosting on Premise/private Cloud | – | – | – | ![]() |
Bot Integration (EU AI) | – | – | extra | ![]() |
Bot Integration (custom) | – | – | extra | ![]() |
* Es gibt kein hartes Limit auf 100 User, so daß bei hoher Leitungsbandbreite und leistungsfähigen Endgeräten auch mehr User möglich sind
** Soweit Rechenleistung verfügbar ist, d.h. das Feature ist garantiert verfügbar (KI läuft in einem Rechenzentrum in Deutschland oder in Zukunft auch einem anderm EU-Land)
Nehmen Sie hier Kontakt mit unserem Vertrieb auf